Richest CM in india : भारत में एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफार्म (ADR) ने चुनावी हलफनामे के विश्लेषण द्वारा स्पष्ट किया है, कि वर्तमान में हमारे देश में 29 मुख्यमंत्री करोड़पति हैं। सभी मुख्यमंत्रियों में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की सम्पत्ति सबसे अधिक 510 करोड़ रूपये तथा सबसे कम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सम्पत्ति 15 लाख रूपये हैं। जबकि केरल के मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की संपत्ति सिर्फ 1 करोड़ रूपये से अधिक है। एडीआर और इलेक्शन वाच की रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान 30 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के चुनावी हलफनामे का विश्लेषण करने के बाद इसकी जानकारी प्राप्त हुई हैं। चुनावी हलफनामे के विश्लेषण के बाद देश के 30 मुख्यमंत्री में से 29 (97 प्रतिशत) करोड़पति हैं। सभी मुख्य मंत्रियों की संपत्तियां कुछ इस प्रकार है –
मुख्यमंत्री | राज्य | घोषित संपत्ति |
जगन मोहन रेड्डी | आंध्रप्रदेश | 510.38 करोड़रुपये |
पेमाखांडू | अरुणाचल प्रदेश | 163.50 करोड़रुपये |
नवीन पटनायक | ओडिशा | 63.87 करोड़रुपये |
नेफ्यूरियो | नगालैंड | 46.95 करोड़रुपये |
एन रंगास्वामी | पुडुचेरी | 38.39 करोड़रुपये |
केचंद्रशेखर राव | तेलंगाना | 23.55 करोड़रुपये |
भूपेश बघेल | छत्तीसगढ़ | 23.05 करोड़रुपये |
हिमंत बिस्वासरमा | असम | 17.27 करोड़रुपये |
मेघालय | कोनराड संगमा | 14.06 करोड़रुपये |
माणिक साहा | त्रिपुरा | 13.90 करोड़रुपये |
एकनाथ शिंदे | महाराष्ट्र | 11.56 करोड़रुपये |
प्रमोद सावंत | गोवा | 9.37 करोड़रुपये |
बसवराज बोम्मई | कर्नाटक | 8.92 करोड़रुपये |
एमकेस्टालिन | तमिलनाडु | 8.88 करोड़रुपये |
हेमंत सोरेन | झारखंड | 8.51 करोड़रुपये |
भूपेंद्रपटेल | गुजरात | 8.22 करोड़रुपये |
सुखविंदर सिंह सुक्खू | हिमाचल प्रदेश | 7.81 करोड़रुपये |
शिवराज सिंह चौहान | मध्य प्रदेश | 7.66 करोड़रुपये |
अशोक गहलोत | राजस्थान | 6.53 करोड़रुपये |
पुष्कर धामी | उत्तराखंड | 4.64 करोड़रुपये |
प्रेम सिंह तमांग | सिक्किम | 3.89 करोड़रुपये |
जोरमथंगा | मिजोरम | 3.84 करोड़रुपये |
अरविंद केजरीवाल | दिल्ली | 3.44 करोड़रुपये |
नीतीश कुमार | बिहार | 3.09 करोड़रुपये |
भगवंत मान | पंजाब | 1.97 करोड़रुपये |
योगीआदित्यनाथ | उत्तर प्रदेश | 1.54 करोड़रुपये |
एन बीरेन सिंह | मणिपुर | 1.47 करोड़रुपये |
मनोहर लाल खट्टर | हरियाणा | 1.27 करोड़रुपये |
पिनराई विजयन | केरल | 1.18 करोड़रुपये |
ममताबनर्जी | पश्चिम बंगाल | 15 लाख रुपये |
इस खबर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोंगो तक यह खबर पहुँच सके।
यह भी पढ़ें : किडनी की बीमारी होने के कारण
यह भी पढ़ें : शक्कर (चीनी) से होने वाले नुकसान
यह भी पढ़ें : पानी पीने का सही तरीका
यह भी पढ़ें : Uric Acid : यूरिक एसिड क्या होता है, इसके लक्षण और उपाय
यह भी पढ़ें : आंवला के फायदे और औषधीय गुण | Benefits of Amla in Hindi
यह भी पढ़ें : Health-सेहत की जानकारी
यह भी पढ़ें : How to control sugar : शुगर कैसे कंट्रोल करे
यह भी पढ़ें : उच्च रक्तचाप के लक्षण (Symptoms of high blood pressure)